Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет | |||
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Занять место |
Чемпионат мира, Всемирные игры | Ловля поплавочной удочкой | Мужчины, женщины | 1 6 |
Командные соревнования (мужчины) | 1 4 | ||
Командные соревнования (женщины) | 1 3 | ||
Ловля спиннингом, ловля карпа | Мужчины | 1 3 | |
Командные соревнования (мужчины) | 1 2 | ||
Ловля на мормышку со льда, ловля на блесну со льда | Мужчины | 1 2 | |
Командные соревнования (мужчины) | 1 | ||
Чемпионат Европы | Ловля поплавочной удочкой | Мужчины | 1 4 |
Командные соревнования (мужчины) | 1 3 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля карпа | Мужчины | 1 |
Командные соревнования (мужчины) | 1 | ||
Общие особые условия | 1. Спортивное звание МСМК присваивается МС 2. Спортивное звание МСМК присваивается по результатам выступления в командных соревнованиях, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы | ||
Спортивное звание МС присваивается с 16 лет, спортивный разряд КМС - с 14 лет. | Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требования | Условия выполнения требований | |||
Занять место | Количество соперников (участников,пар,команд) в виде программы | Количество судей соответствующей квалификации | ||||||
МС | КМС | МС | КМС | МС | КМС | |||
Чемпионат России | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 1 4 | 5 8 | 60 | 60 | Три ВК и старшие судьи не ниже 1 К | Два ВК и три 1К |
Женщины | 1 3 | 4 6 | 15 | 15 | ||||
Командные соревнования | 1 3 | 4 | 12 | 12 | ||||
Особые условия | По результатам выступления в командных соревнованиях спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы | |||||||
Ловля карпа парные соревнования | . Мужчины, женщины | 5 6 | 30 | 30 | Три ВК и старшие судьи не ниже 1К | Два ВК и три 1К | ||
Особые условия | По результатам парных соревнований спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Ловля карпа командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 2 | 3 | 10 | 10 | Три ВК и старшие судьи не ниже 1К | Два ВК и три 1К | |
Особые условия | По результатам выступления в командных соревнованиях спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы и завершил соревнования без замены | |||||||
Кубок России (финал) | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 1 3 | 4 7 | 50 | 50 | Три ВК и старшие судьи не ниже 1 К | Два ВК и три 1К |
Женщины | 1 2 | 3 5 | 15 | 15 | ||||
Командные соревнования | 1 2 | 3 | 10 | 10 | ||||
Особые условия | По результатам выступления в командных соревнованиях спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом в индивидуаль- ном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы | |||||||
Ловля карпа парные соревнования | Мужчины, женщины | 1 3 | 4 5 | 27 | 27 | Три ВК и старшие судьи не ниже 1К | Два ВК и три 1К | |
Особые условия | По результатам парных соревнований спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Ловля карпа командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 10 | 10 | Три ВК и старшие судьи не ниже 1К | Два ВК и три 1К | |
Особые условия | По результатам выступления в командных соревнованиях спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы | |||||||
Первенство России | Ловля на мормышку со льда | Юноши |
- | 1 4 | - | 20 | - | Два ВК и три 1К |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 1 2 | 3 6 | 40 | 40 | Три ВК и старшие судьи не ниже 1 К | Два ВК и три 1К |
Женщины | 1 | 2 5 | 15 | 15 | ||||
Командные соревнования | 1 | 2 | 10 | 10 | ||||
Особые условия | По результатам выступления в командных соревнованиях спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы | |||||||
Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | - | 1 3 | - | 20 | - | Два ВК и три 1К | |
Ловля карпа парные соревнования | Мужчины, женщины | 1 2 | 3 4 | 25 | 25 | Три ВК и старшие судьи не ниже 1К | Два ВК и три 1К | |
Особые условия | По результатам парных соревнований спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | - | 1 5 | - | 20 | - | Два ВК и три 1К |
Женщины | - | 1 3 | - | 15 | - | |||
Командные соревнования | - | 1 | - | 10 | - | |||
Особые условия | По результатам выступления в командных соревнованиях спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен занял место в первой трети итоговой таблицы | |||||||
Ловля карпа парные соревнования | Мужчины, женщины | - | 1 3 | - | 12 | - | Два ВК и три 1К | |
Особые условия | По результатам парных соревнований спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | - | 1 2 | - | 15 | - | Два ВК и три 1К |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | - | - | 15 | - | Два ВК и два 1К | |
Женщины | - | 1 3 | - | 15 | - | |||
Ловля карпа парные соревнования | Мужчины, женщины | - | 1 2 | - | 10 | - | ||
Особые условия | По результатам парных соревнований спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | - | 1 2 | - | 15 | - | Два ВК и два 1К |
Женщины | 1 2 | 15 | ||||||
Ловля карпа парные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 10 | |||||
Особые условия | По результатам парных соревнований спортивный разряд КМС присваиваются, если при этом спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Общие особые условия | 1. Спортивный разряд КМС и спортивное звание МС присваиваются последовательно от низшего к высшему 2. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до 01 января календарного года проведения соревнований 3. ВК спортивный судья всероссийской категории, 1К -спортивный судья первой категории |
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||
Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | |||
Первенство России | Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | 5 8 | - | - | - | - | - |
Условия выполнения | Количество участников в виде программы 20. I спортивный разряд присваивается при участии в соревнованиях не менее половины спортсменов II и выше спортивных разрядов | |||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | - | - | - | - | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы 20. I спортивный разряд присваивается при участии в соревнованиях не менее половины спортсменов II и выше спортивных разрядов | |||||||
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 6 10 | - | - | - | - | - |
Женщины | 4 6 | 7 10 | - | - | - | - | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы: мужчины 20, женщины 15. I спортивный разряд присваивается при участии в соревнованиях не менее половины спортсменов II и выше спортивных разрядов | |||||||
Ловля карпа парные соревнования. | Мужчины, женщины | 4 5 | 6 7 | - | - | - | - | |
Условия выполнения | Количество пар в виде программы 12. Спортивный разряд присваивается, если спортсмен завершил соревнование без замены | |||||||
Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | 3- 5 | - | - | - | - | |
Условия выполнения | Количество участников в виде программы 15. I спортивный разряд присваивается при участии в соревнованиях не менее половины спортсменов II и выше спортивных разрядов | |||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 4 6 | 7 10 | 11 13 | - | - | - |
Женщины | 4 6 | 7 10 | 11 13 | - | - | - | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы: мужчины 15, женщины 15 | |||||||
Ловля карпа парные соревнования. | Мужчины, женщины | 3 | 4 5 | 6 8 | - | - | - | |
Условия выполнения | Количество пар в виде программы 10. Спортивный разряд присваивается, если спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Кубок субъекта Российской Федерации (финал) | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 3 5 | 6 9 | 10 12 | - | - | - |
Женщины | 3 5 | 6 9 | 10 12 | - | - | - | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы: мужчины 15 женщины 15 | |||||||
Ловля карпа парные соревнования. | Мужчины, женщины | 2 3 | 4 5 | 6 8 | - | - | - | |
Условия выполнения | Количество пар в виде программы 10 пар. Спортивный разряд присваивается, если спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | 1 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 11 | 12 13 |
Условия выполнения | Количество участников в виде программы 15 | |||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 1 3 | 4 7 | 8 12 | - | - | - |
Женщины | 1 3 | 4 7 | 8 12 | - | - | - | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы: мужчины 15, женщины 15 | |||||||
Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 11 12 | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы: 15 | |||||||
Ловля карпа парные соревнования. | . Мужчины, женщины | 1 3 | 4 5 | 6 8 | - | - | - | |
Условия выполнения | Количество пар в виде | |||||||
Чемпионат муниципального образования | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 1 2 | 7 11 | - | - | - | |
Женщины | 1 | 2 3 | 4 6 | - | - | - | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы: мужчины 15, женщины 10 | |||||||
Ловля карпа парные соревнования. | Мужчины, женщины | 1 | 2 3 | 4 6 | - | - | - | |
Условия выполнения | Количество пар в виде | |||||||
Первенство муниципального образования | Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | - | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 8 |
Условия выполнения | Количество участников в виде программы 10 | |||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 1 | 2 5 | 6 10 | - | - | - |
Женщины | - | 1 2 | 3 5 | - | - | - | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы: мужчины 15, женщины 10 | |||||||
Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 5 | |
Условия выполнения | Количество участников в виде программы 10 | |||||||
Ловля карпа парные соревнования. | . Мужчины, женщины | - | 1 | 2 4 | - | - | - | |
Условия выполнения | Количество пар в виде программы 10. Спортивный разряд присваивается, если спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать |
Ловля поплавочной удочкой, ловля спиннингом, ловля на блесну со льда, ловля на мормышку со льда | Мужчины | 1 | 2 5 | 6 10 | - | - | - |
Женщины | - | 1 2 | 3 5 | - | - | - | ||
Условия выполнения | Количество участников в виде программы: мужчины 15 женщины 10 | |||||||
Ловля на мормышку со льда | Юноши (14 17 лет) | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 5 | |
Условия выполнения | Количество участников в виде программы 10 | |||||||
Ловля карпа парные соревнования. | Мужчины, женщины | - | 1 | 2 3 | - | - | - | |
Условия выполнения | Количество пар в виде программы 10. Спортивный разряд присваивается, если спортсмен завершил соревнования без замены | |||||||
Общие особые условия | 1. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до 01 января календарного года проведения соревнований 2. III спортивный разряд и юношеские спортивные разряды присваиваются с 12 лет. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам в возрасте до 16 лет. Спортивные разряды присваиваются последовательно от низшего к высшему 3. Количество судей: для присвоения 1 спортивного разряда три судьи 1К и (или) выше и два судьи 2К, для присвоения II и III спортивных разрядов два судьи 2К и три судьи 3К; для присвоения юношеских спортивных разрядов один судья 2К и два судьи 3К 4. 1К — спортивный судья первой категории; 2К — спортивный судья второй категории; 3К — спортивный судья третьей категории |
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | ||||||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ю | д | ю | д | ю | д | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Кастинг-пятиборье | Баллы | 500 | 450 | 450 | 410 | 430 | 390 | 380 | 360 | 360 | 340 | 330 | 310 | 310 | 300 | 290 | 280 | 280 | 270 |
Условия выполнения норм | 1. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение норм на официальных международных соревнованиях 2. Спортивное звание МС присваивается за выполнение норм на соревнованиях среди мужчин и женщин, имеющих статус не ниже чемпионата федерального округа, зональных отборочных соревнований, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга 3. Количество: спортсменов в виде программы 15, судей три судьи ВК и старшие судьи упражнений не ниже судей 1К | |||||||||||||||||||
2 | Кастинг-троеборье | Баллы | - | - | - | - | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 150 | 145 |
Условия выполнения норм | 1. Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях статуса не ниже первенства субъекта Российской Федерации 2. Количество: спортсменов в виде программы 10, судей два судьи ВК и старшие судьи упражнений не ниже судей 1К | |||||||||||||||||||
3 | Кастинг-двоеборье | Баллы | - | - | - | - | - | - | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 85 |
Условия выполнения норм | 1. I, II, III и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на официальных соревнованиях любого статуса 2. Количество спортсменов в виде | |||||||||||||||||||
Общие особые условия | 1. Первенство России проводится в возрастной категори юниоры, юниорки (до 19 лет) 2. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до 01 января календарного года проведения соревнований 3. III спортивный разряд и юношеские спортивные разряды присваиваются с 12 лет. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам в возрасте до 16 лет 4. ВК спортивный судья всероссийской категории, 1К -спортивный судья первой категории, 2К спортивный судья второй категории, 3К спортивный судья третьей категории |
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «рыболовный спорт» (PDF)