Главная
ФРС Рубцовска
Правила спортивного рыболовства
Рыболовный спорт
Статьи и справочники
Спортивное снаряжение
Фотоальбом

Таблица технических результатов соревнований по ловле рыбы на мормышку со льда "Кубок Фабрики Мебели "Формэ" - 2010

Команда Ф.И.О. 1 Тур 2 Тур

Сум бал лич

сум мест лич Место лич Сум бал ком Сум мест ком Место ком Примеч.
Зона Балл М.ком М.лич Зона Балл М.ком М.лич
Катунь Вотяков А. А 3524 12 13 8270 64 8
Суртаев С. А 2025 30 31
Еркинов Мерген А 2721 22 23
Копы-фиш Некрасов Александр А 2263 26 27 4454 100 12
Кондрацкий Виталий А 1728 32 33
Яковлев Евгений А 463 42 43
Трофей Казанцев Сергей А 2989 17 18 6381 82 11
Полосухин Владимир А 2156 28 29
Гудилин Игорь А 1236 37 38
Мастер Калачев Андрей А 4316 9 9 17439 16 1
Мясников Александр А 7623 2 2
Боляхин Сергей А 5500 5 5
Рыболов-стат Влаас Андрей А 1023 39 40 2999 114 14
Братчиков Антон А 1398 34 35
Кострецов Евгений А 578 41 42
Заря Окунев Сергей А 113 45 46 1618 125 15
Окунев Александр А 251 44 45
Карпов Юрий А 1254 36 37
Рыболов-спортсмен Кипарисов В. А 3179 15 16 11355 46 5
Агафонов Сергей А 2250 27 28
Нкулин Игорь А 5926 4 4
Первый Легион Тинин Костант ин А 5238 6 6 15163 34 2
Тинин Евгений А 7607 3 3
Бусс Александр А 2318 25 26
Ягуар Рыжов Сергей А 4453 8 8 14349 42 4
Казанин Алексей А 8340 1 1
Усачев Антон А 1556 33 34
СОБР Асанов Дмитрий А 3510 13 14 8568 60 7
Герасименко Евгений А 2092 29 30
Марфутин Сергей А 2966 18 19
ФРС Рубцовска Барышников Андрей А 4578 7 7 10764 40 3
Писаревский С. А 3285 14 15
Заварзин Д. А 2901 19 20
Бодрость Перминов Ю. А 1367 35 36 6766 78 9
Барсуков Анатолий А 2838 20 21
Дуганов Виктор А 2561 23 24
Фишер Ташлыков Илья А 1066 38 39 3592 109 13
Ташлыков Александр А 1822 31 32
Пуховей Антон А 704 40 41
Алтай Плотников Виталий А 419 43 44 6486 78 10
Мошкин Евгений А 3643 11 12
Бутурлин Сергей А 2424 24 25
АМС-Колор Макаренко С. А 2774 21 22 9619 47 6
Сенченко Алексей А 3086 16 17
Соловьев Андрей А 3759 10 10
Личный зачет Буржинская Аксана А 3696 11