Команда | Ф.И.О. | 1 Тур | 2 Тур | Сум бал лич |
сум мест лич | Место лич | Сум бал ком | Сум мест ком | Место ком | Примеч. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона | Балл | М.ком | М.лич | Зона | Балл | М.ком | М.лич | |||||||||
Рыбохват | Устинов Евгений | А | 1147 | 3 | 3 | А | 710 | 4 | 4 | 1857 | 7 | 3 | 3167 | 57 | 1 | |
Кравцов Евгений | А | 661 | 8 | 8 | А | 293 | 10 | 10 | 954 | 18 | 6 | |||||
Воржев Сергей | А | 298 | 14 | 15 | А | 58 | 18 | 18 | 356 | 33 | 15 | |||||
Блесна | Ашеулов Сергей | А | 210 | 22 | 23 | А | 446 | 7 | 7 | 656 | 30 | 13 | 1249 | 128 | 9 | |
Овчинников Евгений | А | 163 | 25 | 26 | А | 0 | 31 | 31.5 | 163 | 57.5 | 30 | |||||
Пеевозчиков Сергей | А | 430 | 12 | 13 | А | 0 | 31 | 31.5 | 430 | 44.5 | 23 | |||||
Энергопроизводство | Дорошев Владимир | А | 0 | 36 | 37 | А | 0 | 31 | 31.5 | 0 | 68.5 | 35 | 201 | 13 | ||
Вологжанин Валентин | А | 0 | 36 | 37 | А | 0 | 31 | 31.5 | 0 | 68.5 | 35 | |||||
Болдаков Алексей | А | 0 | 36 | 37 | А | 0 | 31 | 31.5 | 0 | 68.5 | 35 | |||||
ЛЦ-2 | Юдич Сергей | А | 490 | 11 | 12 | А | 410 | 8 | 8 | 900 | 20 | 8 | 3087 | 76 | 3 | |
Корниенко Дмитрий | А | 30 | 31 | 32 | А | 54 | 19 | 19 | 84 | 51 | 26 | |||||
Гирько Федор | А | 1088 | 4 | 4 | А | 1015 | 3 | 3 | 2103 | 7 | 2 | |||||
Стальцех | Ходак Константин | А | 0 | 36 | 37 | А | 0 | 31 | 31.5 | 0 | 68.5 | 35 | 1795 | 127.5 | 8 | |
Стрелецкий Владимир | А | 191 | 23 | 24 | А | 1 024 | 2 | 2 | 1 215 | 26 | 11 | |||||
Манеев Максим | А | 115 | 29.5 | 30.5 | А | 465 | 6 | 6 | 580 | 36.5 | 17 | |||||
РСУ | Крамских Василий | А | 519 | 9 | 10 | А | 549 | 5 | 5 | 1068 | 15 | 5 | 1463 | 121 | 7 | |
Черноиванов Павел | А | 267 | 18 | 19 | А | 0 | 31 | 31.5 | 267 | 50.5 | 25 | |||||
Красноперов Виктор | А | 128 | 27 | 28 | А | 0 | 31 | 31.5 | 128 | 59.5 | 32 | |||||
ОТК | Егоренко Евгений | А | 115 | 29.5 | 30.5 | А | 0 | 31 | 31.5 | 115 | 62 | 34 | 1240 | 132.5 | 10 | |
Маслов Василий | А | 219 | 20 | 21 | А | 0 | 31 | 31.5 | 219 | 52.5 | 27 | |||||
Босоногов Александр | А | 840 | 6 | 6 | А | 66 | 15 | 15 | 906 | 21 | 9 | |||||
Дружба | Дежкин Евгений | А | 1400 | 2 | 2 | А | 110 | 13 | 13 | 1510 | 15 | 4 | 3273 | 70 | 2 | |
Ловской Виктор | А | 923 | 5 | 5 | А | 0 | 31 | 31.5 | 923 | 36.5 | 16 | |||||
Сапунов Сергей | А | 680 | 7 | 7 | А | 160 | 12 | 12 | 840 | 19 | 7 | |||||
Пиллигрим | Ковыркин Руслан | А | 495 | 10 | 11 | А | 97 | 14 | 14 | 592 | 25 | 10 | 1471 | 95 | 5 | |
Андреев Евгений | А | 17 | 32 | 33 | А | 382 | 9 | 9 | 399 | 42 | 21 | |||||
Поляшкин Александр | А | 418 | 13 | 14 | А | 62 | 17 | 17 | 480 | 31 | 14 | |||||
Администрация | Ступоченко Игорь | А | 178 | 24 | 25 | А | 0 | 31 | 31.5 | 178 | 56.5 | 29 | 178 | 189 | 12 | |
Шауро Николай | А | 0 | 36 | 37 | А | 0 | 31 | 31.5 | 0 | 68.5 | 35 | |||||
Катерин Иван | А | 0 | 36 | 37 | А | 0 | 31 | 31.5 | 0 | 68.5 | 35 | |||||
Транспортный | Одеров Евгений | А | 133 | 26 | 27 | А | 0 | 31 | 31.5 | 133 | 58.5 | 31 | 4210 | 85 | 4 | |
Мельников Юрий | А | 294 | 15 | 16 | А | 195 | 11 | 11 | 489 | 27 | 12 | |||||
Солнцев Владимир | А | 2544 | 1 | 1 | А | 1044 | 1 | 1 | 3588 | 2 | 1 | |||||
Ветераны | Раздуваев Юрий | А | 123 | 28 | 29 | А | 0 | 31 | 31.5 | 123 | 60.5 | 33 | 471 | 159 | 11 | |
Кудашов Юрий | А | 0 | 36 | 37 | А | 63 | 16 | 16 | 63 | 53 | 28 | |||||
Плотников Иван | А | 285 | 17 | 18 | А | 0 | 31 | 31.5 | 285 | 49.5 | 24 | |||||
Победа | Шутов Андрей | А | 290 | 16 | 17 | А | 17 | 22 | 22 | 307 | 39 | 18 | 801 | 119 | 6 | |
Комаров Денис | А | 239 | 19 | 20 | А | 20 | 21 | 21 | 259 | 41 | 20 | |||||
Еньшин Алексей | А | 213 | 21 | 22 | А | 22 | 20 | 20 | 235 | 42 | 22 | |||||
Личный зачет | Дубина Александр | А | 647 | 9 | А | 0 | 31.5 | 647 | 40.5 | 19 |
Таблица технических результатов соревнований «Открытый Кубок СДС МАШ по ловле рыбы на мормышку» приуроченный к 70- летию ОАО «АЛТАЙВАГОН»
Команда | Ф.И.О. | 1 Тур | 2 Тур | Сум бал лич |
сум мест лич | Место лич | Сум бал ком | Сум мест ком | Место ком | Примеч. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона | Балл | М.ком | М.лич | Зона | Балл | М.ком | М.лич | |||||||||
Бодрость | Перминов Юрий | Б | 994 | 10 | 10 | Б | 1570 | 9 | 9 | 2564 | 19 | 10 | 8083 | 64 | 3 | |
Барсуков Анатолий | Б | 1467 | 7 | 7 | Б | 2625 | 1 | 1 | 4092 | 8 | 3 | |||||
Дуганов Виктор | Б | 454 | 23 | 23 | Б | 973 | 14 | 14 | 1427 | 37 | 20 | |||||
Сибирь | Барышников Андрей | Б | 1965 | 2 | 2 | Б | 1670 | 6 | 6 | 3635 | 8 | 4 | 6489 | 80 | 5 | |
Ревтов Алексей | Б | 432 | 24 | 24 | Б | 1055 | 13 | 13 | 1487 | 37 | 19 | |||||
Забарин Сергей | Б | 766 | 13 | 13 | Б | 601 | 22 | 22 | 1367 | 35 | 16 | |||||
Восток | Кротов Александр | Б | 1204 | 8 | 8 | Б | 1306 | 10 | 10 | 2510 | 18 | 9 | 4978 | 94 | 6 | |
Радченко Сергей | Б | 560 | 20 | 20 | Б | 168 | 28 | 28 | 728 | 48 | 26 | |||||
Мироненко Владимир | Б | 870 | 12 | 12 | Б | 870 | 16 | 16 | 1740 | 28 | 12 | |||||
Первый Легион | Тинин Константин | Б | 1590 | 5 | 5 | Б | 2271 | 4 | 4 | 3861 | 9 | 5 | 9822 | 47 | 1 | |
Тинин Евгений | Б | 1898 | 3 | 3 | Б | 2407 | 3 | 3 | 4305 | 6 | 2 | |||||
Бусс Александр | Б | 1070 | 9 | 9 | Б | 586 | 23 | 23 | 1656 | 32 | 14 | |||||
МЧС | Шаталов Юрий | Б | 493 | 22 | 22 | Б | 620 | 21 | 21 | 1113 | 43 | 22 | 3693 | 120 | 8 | |
Перепелкин Михаил | Б | 222 | 28 | 28 | Б | 440 | 24 | 24 | 662 | 52 | 28 | |||||
Капустин Руслан | Б | 706 | 14 | 14 | Б | 1212 | 11 | 11 | 1918 | 25 | 11 | |||||
Рыболов Элит | Писаревский Станислав | Б | 2478 | 1 | 1 | Б | 2518 | 2 | 2 | 4996 | 3 | 1 | 9493 | 51 | 2 | |
Писаревский Даниил | Б | 1520 | 6 | 6 | Б | 1632 | 7 | 7 | 3152 | 13 | 6 | |||||
Генрих Олег | Б | 610 | 16 | 16 | Б | 735 | 19 | 19 | 1345 | 35 | 17 | |||||
Палыч и К | Волков Василий | Б | 700 | 15 | 15 | Б | 240 | 27 | 27 | 940 | 42 | 21 | 2402 | 144 | 9 | |
Шевич Александр | Б | 328 | 27 | 27 | Б | 675 | 20 | 20 | 1003 | 47 | 25 | |||||
Севастьянов Николай | Б | 395 | 26 | 26 | Б | 64 | 29 | 29 | 459 | 55 | 29 | |||||
БТЗ.ру | Буржинская Аксана | Б | 579 | 18 | 18 | Б | 872 | 15 | 15 | 1451 | 33 | 15 | 6561 | 78 | 4 | |
Топчиев Сергей | Б | 523 | 21 | 21 | Б | 1597 | 8 | 8 | 2120 | 29 | 13 | |||||
Заварзин Денис | Б | 1840 | 4 | 4 | Б | 1150 | 12 | 12 | 2990 | 16 | 7 | |||||
Юность | Максимович Кирилл | Б | 146 | 29 | 29 | Б | 809 | 17 | 17 | 955 | 46 | 24 | 1833 | 157 | 10 | |
Осипенко Виктор | Б | 413 | 25 | 25 | Б | 365 | 26 | 26 | 778 | 51 | 27 | |||||
Герасимов Николай | Б | 100 | 30 | 30 | Б | 0 | 30 | 30 | 100 | 60 | 30 | |||||
Змеиногорск | Щербаков Игорь | Б | 920 | 11 | 11 | Б | 1840 | 5 | 5 | 2760 | 16 | 8 | 5086 | 95 | 7 | |
Сафронов Анатолий | Б | 592 | 17 | 17 | Б | 737 | 18 | 18 | 1329 | 35 | 18 | |||||
Вишневский Александр | Б | 570 | 19 | 19 | Б | 427 | 25 | 25 | 997 | 44 | 23 |