Главная
ФРС Рубцовска
Правила спортивного рыболовства
Рыболовный спорт
Статьи и справочники
Спортивное снаряжение
Фотоальбом

Статистические данные зимы 2011-2012 по спортсменам ФРС Рубцовска.(мормышка)
(в данную статистику вошли спортсмены, которые участвовали в 2-х и более соревнованиях)

Общие данные
Барышников Андрей, Дынник Александр, Максимович Кирилл, Заварзин Денис, Буржинская Аксана, Топчиев Сергей, Перминов Юрий, Барсуков Анатолий, Дуганов Виктор, Писаревский Станислав, Писаревский Даниил, Ревтов Алексей, Шмыгалев Константин, Куликов Константин, Юракова Людмила, Юраков Валерий, Вишневский Алексей, Вебер Владислав, Жданов Евгений, Савченко Дмитрий, Коногоров Владимир.

Общие данные

Фамилия Имя Кол-во сорев. Общий вес 1 тура Средний вес 1 тура Сумма мест 1 тура Среднее место 1 тура Общий вес 2 тура Средний вес 2 тура Сумма мест 2 тура Среднее место 2 тура Общий вес Средний вес Сумма итоговых мест Среднее место
Барышников Андрей 8 10174 1271,75 41 5,13 11104 1388,00 33 4,13 21278 2659,75 81 10,13
Дынник Александр 2 382 191,00 23 11,5 548 274,00 17 8,5 930 465 29 14,5
Максимович Кирилл 5 3359 671,80 55 11 3121 624,20 42 8,4 6480 1296 103 20,6
Заварзин Денис 7 7706 1100,86 56,5 8,07 7336 1048,00 52,5 7,5 15042 2148,86 107 15,29
Буржинская Аксана 9 10446 1160,67 78 8,67 9497 1055,22 114 12,67 19943 2215,89 229 25,44
Топчиев Сергей 6 3766 627,67 66 11 3447 574,50 73 12,17 7213 1202,17 150 25
Перминов Юрий 5 5091 1018,20 72,5 14,5 3479 695,80 77,5 15,5 8570 1714 139 27,8
Барсуков Анатолий 4 4780 1195,00 22 5,5 2263 565,75 34 8,5 7043 1760,75 41 10,25
Дуганов Виктор 8 3198 399,75 154 19,25 1926 240,75 158,5 19,81 5124 640,5 308 38,5
Писаревский Станислав 7 6608 944,00 47 6,71 7420 1060,00 40 5,71 14028 2004 103 14,71
Писаревский Даниил 3 2842 947,33 23 7,67 1881 627,00 15 5 4723 1574,33 38 12,67
Ревтов Алексей 3 1721 573,67 26 8,67 1367 455,67 28 9,33 3088 1029,33 30 10
Шмыгалев Константин 3 635 211,67 53 17,67 463 154,33 45,5 15,17 1098 366 68 22,67
Куликов Константин 8 9864 1233,00 81 10,13 6669 833,63 106 13,25 16533 2066,63 180 22,5
Забарин Сергей 3 2369 789,67 33 11 520 173,33 43,5 14,5 2889 963 71 23,67
Юракова Людмила 4 2273 568,25 48,5 12,13 1411 352,75 50,5 12,63 3684 921 91 22,75
Юраков Валерий 4 1284 321,00 64,5 16,13 780 195,00 60,5 15,13 2064 516 105 26,25
Вишневский Алексей 4 1911 477,75 48 12 1848 462,00 40,5 10,13 3759 939,75 83 20,75
Вебер Владислав 5 2101 420,20 68 13,6 2237 447,40 66,5 13,3 4338 867,6 152 30,4
Жданов Евгений 3 981 327,00 41,5 13,83 1090 363,33 28,5 9,5 2071 690,33 85,5 28,5
Савченко Дмитрий 5 3674 734,80 55 11 2947 589,40 67 13,4 6621 1324,2 117 23,4
Коногоров Владимир 2 600 300,00 43 21,5 1388 694,00 22 11 1988 994 60 30

Барышников Андрей

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 106 5 165 3 271 11
Уткуль-2011 11.12.2011 699 8 913 3 1612 15
Большие Ракиты - 2011 30.12.1899 1723 4 1678 7 3401 13
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 1050 4 1103 2 2153 3
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 800 3 1866 1 2666 2
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 30.12.1899 1382 5 1210 1 2592 2
Чемпионат СФО 29.03-01.04.2012 4015 4 2641 14 6656 27
Чемпионата Омской области 17.03.2012 399 8 1528 2 1927 8
 
10174 41 11104 33 21278 81

Дынник Александр

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 74 5 19 3 93 13
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.12.2012 308 18 529 14 837 16
 
382 23 548 17 930 29

Максимович Кирилл

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 492 1 15 2 507 1
Уткуль-2011 11.12.2011 209 20 832 8 1041 44
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1201 9 646 13 1847 32
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 576 9 940 8 1516 10
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 881 16 688 11 1569 16
 
3359 55 3121 42 6480 103

Заварзин Денис

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 197 2 0 5,5 197 9
Уткуль-2011 11.12.2011 185 21 485 14 670 52
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 1518 3 1079 3 2597 2
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 135 8 688 2 823 10
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 1372 6,5 367 20 1739 15
Чемпионат Алтайского края "Трофей-2012" 18.03.2012 2342 1 1275 7 3617 11
Первенство ГУ МВД России по Алтайскому краю 07.04.2012 1957 15 3442 1 5399 8
 
7706 56,5 7336 52,5 15042 107

Буржинская Аксана

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 182 3 166 1 348 3
Уткуль-2011 11.12.2011 540 7 942 12 1482 28
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 915 12 616 14 1531 40
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 1030 5 723 11 1753 8
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 150 15 470 15 620 44
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 1461 4 343 21 1804 13
Чемпионат Алтайского края "Трофей-2012" 18.03.2012 1031 10 909 11 1940 31
Первенство ГУ МВД России по Алтайскому краю 07.04.2012 3158 2 1562 17 4720 10
Чемпионат СФО 29.03-01.04.2012 1979 20 3766 12 5745 52
 
10446 78 9497 114 19943 229

Топчиев Сергей

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 335 3 14 5 349 10
Уткуль-2011 11.12.2011 729 7 220 17 949 36
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1067 11 1851 5 2918 23
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 403 15 546 13 949 13
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 311 17 334 17 645 51
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 921 13 482 16 1403 17
 
3766 66 3447 73 7213 150

Перминов Юрий

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 512 2 0 5,5 512 8
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1358 13 1417 11 2775 30
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 385 16 289 18 674 18
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 776 21,5 340 23 1116 23
Чемпионат СФО 29.03-01.04.2012 2060 20 1433 20 3493 60
 
5091 72,5 3479 77,5 8570 139

Барсуков Анатолий

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 283 2 189 1 472 2
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1415 7 817 9 2232 24
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 509 12 726 10 1235 11
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 2573 1 531 14 3104 4
 
4780 22 2263 34 7043 41

Дуганов Виктор

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 164 3 0 7,5 164 16
Уткуль-2011 11.12.2011 154 19 132 23 286 65
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1077 13 393 12 1470 37
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 321 17 428 16 749 17
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 36 23 0 21,5 36 66
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 561 24 168 27 729 27
Чемпионат Алтайского края "Трофей-2012" 18.03.2012 39 15 22 15 61 43
Первенство ГУ МВД России по Алтайскому краю 07.04.2012 846 40 783 36,5 1629 37
 
3198 154 1926 158,5 5124 308

Писаревский Станислав

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 105 5 46 4 151 14
Уткуль-2011 11.12.2011 325 16 1724 3 2049 25
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1579 6 1593 10 3172 21
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 851 7 1020 5 1871 6
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 543 3 694 11 1237 19
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 1742 3 1148 3 2890 1
Чемпионат Алтайского края "Трофей-2012" 18.03.2012 1463 7 1195 4 2658 17
 
6608 47 7420 40 14028 103

Писаревский Даниил

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 623 1 12 5 635 5
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1199 12 954 4 2153 27
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 1020 10 915 6 1935 6
 
2842 23 1881 15 4723 38

Ревтов Алексей

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 196 4 262 1 458 4
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 528 11 604 12 1132 12
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 997 11 501 15 1498 14
 
1721 26 1367 28 3088 30

Шмыгалев Константин

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 0 9 0 7,5 0 26
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 210 19 15 21 225 21
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 425 25 448 17 873 21
 
635 53 463 45,5 1098 68

Куликов Константин

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 157 4 177 2 334 6
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1027 12 688 12 1715 33
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 438 14 464 15 902 14
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 58 14 212 11 270 37
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 1339 8 672 12 2011 8
Чемпионат Алтайского края "Трофей-2012" 18.03.2012 901 10 114 14 1015 37
Первенство ГУ МВД России по Алтайскому краю 07.04.2012 1981 14 1152 26 3133 17
Чемпионат СФО 29.03-01.04.2012 3963 5 3190 14 7153 28
 
9864 81 6669 106 16533 180

Забарин Сергей

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 155 4 0 5,5 155 15
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1398 10 248 14 1646 34
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 816 19 272 24 1088 22
 
2369 33 520 43,5 2889 71

Юракова Людмила

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 0 8 0 7,5 0 23
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 748 13 503 14 1251 41
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 153 21 195 19 348 20
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.022012 1372 6,5 713 10 2085 7
 
2273 48,5 1411 50,5 3684 91

Юраков Валерий

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 19 7 0 7,5 19 21
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 300 16 167 15 467 46
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 189 20 175 20 364 19
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 776 21,5 438 18 1214 19
 
1284 64,5 780 60,5 2064 105

Вишневский Алексей

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 24 6 0 5,5 24 18
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 510 15 273 16 783 45
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.12.2011 467 13 401 17 868 15
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 910 14 1174 2 2084 5
 
1911 48 1848 40,5 3759 83

Вебер Владислав

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 73 6 0 7,5 73 19
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 418 16 178 17 596 47
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 95 10 1350 5 1445 21
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 733 23 195 25 928 26
Чемпионат Алтайского края "Трофей-2012" 18.03.2012 782 13 514 12 1296 39
 
2101 68 2237 66,5 4338 152

Жданов Евгений

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
1 этап Кубка ФРС Рубцовска 04.12.2011 0 8,5 0 7,5 0 24,5
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 129 16 0 17 129 50
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 852 17 1090 4 1942 11
 
981 41,5 1090 28,5 2071 85,5

Савченко Дмитрий

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 1134 10 1257 12 2391 31
Чемпионат г.Рубцовска-2012 07.01.2012 538 10 1037 4 1575 7
Кубок Фабрики Мебели "Формэ"-2012 15.01.2012 364 15 77 16 441 47
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 838 18 154 28 992 25
Чемпионата Омской области 17.03.2012 800 2 422 7 1222 7
 
3674 55 2947 67 6621 117

Коногоров Владимир

Наименование соревнования Дата Вес 1 тура Место в 1 туре Вес 2 тура Место во 2 туре Общий вес Итоговое место
Большие Ракиты - 2011 25.12.2011 522 15 656 13 1178 42
II этап Кубка ФРС Рубцовска-2012 19.02.2012 78 28 732 9 810 18
  600 43 1388 22 1988 60