Сводная таблица | ||||||||||||||||||
Фамилия И.О. | Зимняя блесна | Мормышка | Поплавочная удочка | Донная удочка | Спиннинг с берега | Спиннинг с лодок | Карпфишинг | Итого | Место | |||||||||
Заварзин Д.В. | - | 100 | 250 | 100 | - | 450 | 3 | |||||||||||
Куликов К.П. | - | 280 | - | 90 | - | 370 | 4 | |||||||||||
Юраков В.И. | 210 | - | - | 50 | - | 260 | 6 | |||||||||||
Барышников А.В. | - | 340 | - | - | - | 180 | 520 | 2 | ||||||||||
Писаревский С.Г. | - | - | 90 | - | - | 90 | 10 | |||||||||||
Савченко Д.П. | 120 (-50) | 170 | - | 360 | - | 600 | 1 | |||||||||||
Хочинов Г.В. | - | 75 | 210 | - | - | 285 | 5 | |||||||||||
Дуганов В.Р. | 55 | - | 60 | - | - | 115 | 9 | |||||||||||
Иванец С.В. | - | - | 140 | - | - | 140 | 8 | |||||||||||
Шаталов Ю.А. | 85 | - | - | - | - | 85 | 11 | |||||||||||
Попов С.С. | - | - | 140 | 70 | - | - | 210 | 7 | ||||||||||
Заварзин Д.В. | 450 | |||||||||||||||||
Зимняя блесна | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 17.12.2017 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
13 | - | - | ||||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
|||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 50 | 100 | ||||||||||||||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат Заринского района 11.06.2018 | Чемпионат Калманского района 01.07.2018 | Чемпионат Алтайского края 04-05.08.2018 |
||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||
1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 150 | 250 | ||||||||||||
Донная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 18.08.2018 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Куликов К.П. | 370 | |||||||||||||||||
Зимняя блесна | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 17.12.2017 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
15 | - | - | ||||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Рейтинговые Уткуль-2017 25-26.11.2017 |
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
Рейтинговые Бешенцево 24-25.02.2018 |
Чемпионат Алтайского края 11.03.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска среди трудовых коллективов 17.03.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
Кубок ГУ МВД 24.03.2018 |
||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||
3 | 130 | 7 | - | 29 | - | 1 | 150 | 14 | - | 8 | - | 16 | - | 280 | ||||
Спинниг с берега | ||||||||||||||||||
Чемпионат Рубцовска 24.06.2018 |
Чемпионат НСО 04-05.08.2018 |
|||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||
2 | 90 | 16 | - | 90 | ||||||||||||||
Юраков В.И. | 260 | |||||||||||||||||
Зимняя блесна | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 17.12.2017 |
Чемпионат Алтайского края 11.03.2018 |
|||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||
2 | 90 | 4 | 120 | 210 | ||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
Финал Олимпиады сельских спортменов | Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||
12 | - | 48 | - | 16 | - | - | ||||||||||||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 20.05.2018 | ||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
13 | - | - | ||||||||||||||||
Спинниг с берега | ||||||||||||||||||
Чемпионат Рубцовска 24.06.2018 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
5 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Барышников А.В. | 520 | |||||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Рейтинговые Уткуль-2017 25-26.11.2017 |
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
Алтайская зимовка — 2017 10.12.2017 | Кубок Алтайского края 13-14.01.2018 |
Чемпионат России 11.02.2018 |
Рейтинговые Бешенцево 24-25.02.2018 | Чемпионат Алтайского края 11.03.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
Кубок России 01.04.2018 |
||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших |
1 | 150 | 1 | 100 | 15 | 50 | 3 | 130 | 16 | 190 | 23 | - | 3 | 130 | 1 | 100 | 28 | 85 | 340 |
Карпфишинг | ||||||||||||||||||
Чемпионат Алтайского края 19-22.07.2018 |
Чемпионат России 15-19.082018 |
Чемпионат Бийска 19-23.09.2018 |
||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||
7 | 90 | 36 | 55 | 2 | 90 | 180 | ||||||||||||
Спинниг с берега | ||||||||||||||||||
Чемпионат Рубцовска 24.06.2018 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
6 | - | - | ||||||||||||||||
Писаревский С.Г. | 90 | |||||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Кубок Алтайского края 13-14.01.2018 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
27 | - | - | ||||||||||||||||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 20.05.2018 | ||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
2 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
Донная удочка | ||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
Савченко Д.П. | 600 | |||||||||||||||||
Зимняя блесна | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 17.12.2017 |
Чемпионат Алтайского края 11.03.2018 |
|||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||
4 | 70 | 15 | 50 | 120 | ||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Рейтинговые Уткуль-2017 25-26.11.2017 |
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
Алтайская зимовка — 2017 10.12.2017 | Кубок Алтайского края 13-14.01.2018 |
Чемпионат России 11.02.2018 | Рейтинговые Бешенцево 24-25.02.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
Кубок России 01.04.2018 |
|||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||
6 | 95 | 10 | - | 20 | - | 10 | 75 | 121 | - | 21 | - | 6 | - | 71 | - | 170 | ||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 20.05.2018 | ||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
11 | - | - | ||||||||||||||||
Спиннинг с берега | ||||||||||||||||||
Всероссийские соревнования Кубок Востока 2018 24-27.05.2018 |
Чемпионат НСО 04-05.08.2018 |
|||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||
7 | 280 | 9 | 80 | 360 | ||||||||||||||
Хочинов Г.В. | 285 | |||||||||||||||||
Зимняя блесна | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 17.12.2017 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
17 | - | - | ||||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Рейтинговые Уткуль-2017 25-26.11.2017 |
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
"Кубок Алтайского края 13-14.01.2018" |
Рейтинговые Бешенцево 24-25.02.2018 |
Чемпионат Алтайского края 11.03.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
|||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||
10 | 75 | 9 | - | 25 | - | 43 | - | 41 | - | 18 | - | 75 | ||||||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 20.05.2018 | Чемпионат Заринского района 11.06.2018 | Чемпионат Калманского района 01.07.2018 | Чемпионат Алтайского края 04-05.08.2018 |
|||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||
9 | - | 10 | - | 4 | 70 | 2 | 140 | 210 | ||||||||||
Дуганов В.Р. | 115 | |||||||||||||||||
Зимняя блесна | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 17.12.2017 |
Чемпионат Алтайского края 11.03.2018 |
|||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||
14 | - | 14 | 55 | 55 | ||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Рейтинговые Уткуль-2017 25-26.11.2017 |
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
Алтайская зимовка — 2017 10.12.2017 |
Кубок Алтайского края 13-14.01.2018 |
Рейтинговые Бешенцево 24-25.02.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
|||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||
62 | - | 18 | - | 59 | - | 51 | - | 47 | - | 14 | - | - | ||||||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 20.05.2018 | Чемпионат Алтайского края 04-05.08.2018 |
|||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||
18 | - | 13 | 60 | 60 | ||||||||||||||
Иванец С.В. | 140 | |||||||||||||||||
Зимняя блесна | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 17.12.2017 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
18 | - | |||||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Рейтинговые Уткуль-2017 25-26.11.2017 |
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
Кубок Алтайского края 13-14.01.2018 |
Рейтинговые Бешенцево 24-25.02.2018 |
Чемпионат Алтайского края 11.03.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
|||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||
64 | - | 21 | - | 35 | - | 46 | - | 46 | - | 19 | - | - | ||||||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 20.05.2018 | Чемпионат Заринского района 11.06.2018 | Чемпионат Алтайского края 04-05.08.2018 |
||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||
12 | - | 5 | 50 | 7 | 90 | 140 | ||||||||||||
Спиннинг с берега | ||||||||||||||||||
Чемпионат Рубцовска 24.06.2018 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
12 | - | - | ||||||||||||||||
Донная удочка | ||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Шаталов Ю.А. | 85 | |||||||||||||||||
Зимняя блесна | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 17.12.2017 |
Чемпионат Алтайского края 11.03.2018 |
|||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||
20 | - | 8 | 85 | 85 | ||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
Алтайская зимовка — 2017 10.12.2017 |
Кубок Алтайского края 13-14.01.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска среди трудовых коллективов 17.03.2018 |
Чемпионат г. Рубцовска 25.03.2018 |
||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||
8 | - | 51 | - | 47 | - | 23 | - | 12 | - | - | ||||||||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 20.05.2018 | ||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
8 | - | - | ||||||||||||||||
Попов С.С. | 210 | |||||||||||||||||
Мормышка | ||||||||||||||||||
Кубок г. Рубцовска 03.12.2017 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
14 | - | |||||||||||||||||
Поплавочная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 20.05.2018 | Чемпионат Заринского района 11.06.2018 | Чемпионат Калманского района 01.07.2018 | ||||||||||||||||
место | баллы | место | баллы | место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||
7 | - | 2 | 90 | 5 | 50 | 140 | ||||||||||||
Донная удочка | ||||||||||||||||||
Чемпионат г. Рубцовска 18.08.2018 |
||||||||||||||||||
место | баллы | Сумма 2-х лучших | ||||||||||||||||
4 | 70 | 70 |